三、2019年1月1日至2019年9月20日补助标准
三、2019年1月1日至2019年9月20日补助标准
| 车型 | 淘汰方式 | 补助金额(元/车) | ||||||
| 2007年及以前注册 | 2008年注册 | 2009年注册 | 2010年注册 | 2011年注册 | 2012年注册 | 2013年1月1日至2013年6月30日注册 | ||
| 轻型载货柴油车 | 报废 | 4200 | 6000 | 8400 | 10800 | 13800 | 18000 | 21600 | 
| 转出 | 2100 | 3000 | 4200 | 5400 | 6900 | 9000 | 10800 | |
| 中型载货柴油车 | 报废 | 5400 | 6600 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 
| 转出 | 2700 | 3300 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | |
| 重型载货、重型牵引柴油车 | 报废 | 12000 | 19800 | 27600 | 36000 | 43800 | 51600 | 60000 | 
| 转出 | 6000 | 9900 | 13800 | 18000 | 21900 | 25800 | 30000 | |
注:1.“车型”为机动车行驶证上标注的车辆类型。
2.“柴油车”为机动车注册登记证书上标注的燃料类型为“柴油”的车辆。
 
         
    
 
     免费热线:010-58546068
                       
                            
            © 北京汽车报废解体厂
 免费热线:010-58546068
                       
                            
            © 北京汽车报废解体厂
                       
                  
        
 点我电话咨询:15340073448
点我电话咨询:15340073448